常见术语
竞价与交易类
| 缩写 | 全称 | 中文 |
|---|---|---|
| RTB | Real-Time Bidding | 实时竞价 |
| DSP | Demand Side Platform | 需求方平台(广告主) |
| SSP | Supply Side Platform | 供给方平台(媒体) |
| Ad | Ad Exchange | 广告交易所 |
| PMP | Private Marketplace | 私有交易市场 |
| Deal | Deal Identifier | 交易ID |
| Floor Price | 底价 | 最低出价 |
| Bid Price | 出价 | DSP出的价格 |
| Win Price | 成交价 | 实际成交价格 |
曝光与点击类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Imp | Impression | 曝光次数 | 统计值 |
| Clk | Click | 点击次数 | 统计值 |
| CTR | Click Through Rate | 点击通过率 | CTR = Clk / Imp |
| UV | Unique Visitor | 独立用户 | 去重统计 |
| PV | Page | View | 页面浏览量 |
| VV | Visit View | 访问次数 | 统计值 |
成本与计费类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| CPM | Cost Per Mille | 千次曝光成本 | CPM = 花费 / Imp × 1000 |
| CPC | Cost Per Click | 单次点击成本 | CPC = 花费 / Click |
| CPA | Cost Per Action | 单次转化成本 | CPA = 花费 / 转化数 |
| CPI | Cost Per Install | 单次安装成本 | CPI = 花费 / 安装数 |
| CPS | Cost Per Sale | 单次销售成本 | CPS = 花费 / 销售额 |
| CPT | Cost Per Time | 时段包量 | 固定费用 |
| eCPM | Effective CPM | 有效千次成本 | eCPM = 收入 / Imp × 1000 |
转化与效果类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| CVR | Conversion Rate | 转化率 | CVR = 转化数 / Click |
| ROI | Return on Investment | 投资回报率 | ROI = 收入 / 成本 |
| ROAS | Return on Ad Spend | 广告回报率 | ROAS = 广告收入 / 广告花费 |
| LTV | Life Time Value | 用户生命周期价值 | LTV = ARPU × 生命周期 |
| ARPU | Avg Revenue Per User | 每用户平均收入 | ARPU = 收入 / 用户数 |
| ARPPU | Avg Revenue Per Paying User | 付费用户平均收入 | ARPPU = 收入 / 付费用户 |
| Retention | Retention Rate | 留存率 | 留存 = 留存用户 / 新增用户 |
流量与库存类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 计算公式 |
|---|---|---|---|
| Fill Rate | Fill Rate | 填充率 | Fill Rate = 成功展示 / 请求数 |
| Request | Ad Request | 广告请求数 | 统计值 |
| Response | Bid Response | 竞价响应数 | 统计值 |
| Win Rate | Win Rate | 竞价胜率 | Win Rate = 赢标数 / 出价数 |
| Show Rate | 展示率 | 展示占比 | Show Rate = 展示 / 赢标 |
| Inventory | Ad Inventory | 广告库存 | 无 |
| QPS | Query Per Second | 请求并发 | 系统指标 |
用户与定向类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DMP | Data Management Platform | 数据管理平台 | 用户标签 |
| CDP | Customer Data Platform | 用户数据平台 | 一方数据 |
| IDFA | Identifier for Advertisers | iOS广告标识 | 已弱化 |
| GAID | Google Advertising ID | 安卓广告ID | 用户标识 |
| Cookie | Cookie | 浏览器标识 | Web追踪 |
| Lookalike | Lookalike Audience | 相似人群 | 建模 |
| Retargeting | Retargeting | 重定向 | 再营销 |
算法与优化类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 计算/模型 |
|---|---|---|---|
| pCTR | Predicted CTR | 预估点击率 | 模型输出 |
| pCVR | Predicted CVR | 预估转化率 | 模型输出 |
| eCPM | Expected CPM | 预估收益 | eCPM = pCTR × Bid × 1000 |
| Bid | Bid Price | 出价 | Bid = pCTR × pCVR × LTV |
| Budget | Budget | 预算 | 无 |
| Frequency | Frequency | 频控 | 次数限制 |
反作弊与质量类
| 缩写 | 全称 | 中文含义 | 说明 |
|---|---|---|---|
| IVT | Invalid Traffic | 无效流量 | 作弊流量 |
| Fraud | Ad Fraud | 广告欺诈 | 点击作弊 |
| Viewability | 可见率 | 广告是否被看到 | Viewable / Imp |
| Brand Safety | 品牌安全 | 投放环境安全 | 内容过滤 |
最近更新于